Programación Android 01 Conceptos generales
Requirements
- Ninguno
Description
Mini-curso de nivel básico de programación para dispositivos Android 01
Este mini-curso forma parte del Curso Básico de programación de dispositivos Android.
Empezamos por un recorrido general por el sistema Android y sus características básicas
- Conceptos generales
- Historia de Android
- Posibilidades de Android
- Puntos clave para desarrollar en Android
- Requisitos mínimos
Una vez realizado este mini-curso, puede realizarse el siguiente,
Who this course is for:
- General
Instructor
| Formación Académica |
1 987-1 994 | Ingeniero Superior Industrial, especialidad Electricidad – Plan antiguo 6 cursos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. |
1 992-1 994 | Proyecto Final de Carrera “Desarrollo de un sistema de adquisición de datos multicanal para su aplicación en instrumentación biomédica”, dirigido por el Dr. Javier Sáiz Rodríguez. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. |
1 991-1 994 | Becario del Proyecto de Innovación Educativa (PIE) en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. |
| Cursos – Formación Complementaria |
1 993 | Curso de diseño y programación de circuitos de lógica programable (20h). Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. |
1 995 | Curso de diseño y programación de centros de control con InTouch (20h) COMAGUA, S.A. (Alicante) - Grupo Agbar (Aguas de Barcelona). |
1 997 | Curso Nivel 1 de Programación de Autómatas Simatic S7 de Siemens (21h). COMAGUA, S.A. (Alicante) - Grupo Agbar (Aguas de Barcelona). |
1 999 | Curso de dirección (42h). Fundesem (Alicante) – CYPE Ingenieros (curso “in company”). |
2 002 | Curso de seguridad para personal de dirección (18h). Grupo Hidrocantábrico (Asturias) |
2 003 | Curso de Cálculo y Diseño de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (27h) ABB Cidespa (Madrid) |
2 004 | Curso de Cálculo y Diseño de Puestas a Tierra (18h) ABB Cidespa (Madrid) |
2 004 | Curso de Gestión de Proyectos (64h). Tea Cegos - Grupo Hidrocantábrico (Asturias) |
2 007 – 2 008 | Técnico Superior en Seguridad Contra Incendios – Técnico Superior CFPA (80h) CEPREVEN (Madrid) |
| Experiencia Laboral |
2 005 – Hoy | Director Técnico Grupo Cano Lopera |
2 004 – 2 005 | Jefe de Proyectos Energías Renovables Hidrocantábrico Generaciones Especiales I – Grupo Hidrocantábrico |
2 001 – 2 004 | Delegado en funciones zona de Alicante – Murcia Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. – Grupo Hidrocantábrico |
1 997-2 001 | Director del Departamento de Desarrollo – Jefe de Proyectos de Desarrollo CYPE Soft, S.L. (Alicante) – CYPE Ingenieros |
1 995-1 997 | Ingeniero de Sistemas - Sección de Telecontrol – Responsable del área de programación COMAGUA, S.A. (Alicante) – Grupo Agbar (Aguas de Barcelona) |
1 994-1 995 | Responsable del Área de Programación del Proyecto Génesis de IBM Factoría de la Pobla de Vallbona (Valencia) – Universidad Politécnica de Valencia |
| Idiomas |
Inglés | Nivel alto hablado y escrito. |
Francés | Bilingüe. |
Valenciano | Bilingüe. |
| Conocimientos Informáticos |
Sistemas operativos | PC: Windows 3.1/3.11/9x/Me – Nivel alto. Windows NT 3.51/NT 4.0/2000/2003 Server, SBS/XP/Vista/7/8 – Nivel alto. Linux (Mandriva, RedHat,... – KDE, Gnome,...) – Nivel medio. Santa Cruz Operation (SCO) – Nivel básico. HP 9000: HPUX – Nivel básico. |
Ofimática | Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 (Word: Plantillas, Macros, Documentos maestros; Access: Creación completa BDs, VBA, ODBC; Excel: Escenarios ‘y si...’, Solver; PowerPoint: Animación, efectos; Outlook: Formularios; Project) – Nivel muy alto. Composición (Adobe Ilustrator, Acrobat,...) – Nivel alto. Gráficos generales y Retoque fotográfico (Photoshop, Paint Shop Pro, ...) – Nivel medio. |
ERP/DB/CRM | SAGE 100 – Nivel alto MS SQL Server – Nivel alto Salesforce Developer Edition, incluso API, programación APEX, páginas Visual Force – Nivel alto Navision – Nivel medio. |
Programación | C / C++ / Visual Basic (Visual Studio 6.0) - Nivel muy alto. C / C++ / C# / Visual Basic (Visual Studio .NET 2010) - Nivel alto. VBScript, VBA - Nivel alto. Ensamblador microcontroladores industriales 8051, 8052 y variantes – Nivel medio. Ensamblador microprocesadores 80x86 – Nivel medio. AWL para Siemens Simatic S5 y S7 – Nivel medio. ObjARX para AutoCAD – Nivel básico. Java, JavaScript – Nivel medio. C / C++ en entornos X Window - Nivel básico. |
Técnicos | Cálculo: Cálculo de infraestructuras urbanas e instalaciones (CYPE, dmElect, Simulex, EPANET, Ecodial, ...) – Nivel muy alto. Presupuestos y mediciones (Arquímedes, Presto, ...) – Nivel alto. Simulación electrónica (OrCAD, CAP, PSPICE, ...) – Nivel alto. Cálculo de estructuras (hormigón, metálico) (CYPECAD, Metal 3D, Elementos estructurales, ...) – Nivel básico. Control: Sistemas SCADA (InTouch, Factory Link, WinCC, ...) – Nivel alto. Autómatas programables – Nivel medio. Dibujo: CAD general (AutoCAD, Microstation, ...) – Nivel muy alto. CAD Electrónica (OrCAD, Easy PCB, Tango, ...) – Nivel alto. Dibujo y renderizado 3D (3D Studio MAX, ...) – Nivel alto. |
Redes | Internet: HTML, páginas web (FrontPage, HoTMetaL, ...) – Nivel alto. XML – Nivel básico. CGI, ASP, PHP – Nivel básico. Área local: NetBIOS, NetBEUI – Nivel medio. Novell Netware – Nivel básico. |
| Conocimientos Tecnológicos |
Control Industrial | Sistemas de telecontrol y telemando – Nivel alto. Instalación, configuración y programación de autómatas programables S5 y S7 de Siemens – Nivel medio. Diseño y programación de sistemas microcontroladores industriales 8051, 8052 y variantes – Nivel medio. |
Electricidad | Diseño, cálculo y control de redes subterráneas de alta tensión– Nivel alto. Diseño, cálculo y control de redes subterráneas de baja tensión– Nivel alto. Diseño, cálculo y control de centros de transformación – Nivel alto. Diseño, cálculo y control de instalaciones interiores de baja tensión– Nivel alto. Subestaciones eléctricas – Nivel medio. |
Electrónica | Electrónica digital y arquitectura de sistemas – Nivel alto. Electrónica general – Nivel alto. Diseño y programación de circuitos integrados EPLD y FPGA (ALTERA, ...) – Nivel alto. |
Instalaciones | Diseño y cálculo de redes de agua potable (urbanas e interiores) – Nivel medio. Diseño y cálculo de redes de saneamiento (urbanas e interiores) – Nivel medio. Diseño y cálculo de redes de gas – Nivel medio. |